- News
- Moto3 – GP d’Allemagne : Rins gagne le combat contre Salom
Álex Rins décroche sa victoire du GP d’Allemagne alors que la seconde place lui semblait être destinée. Rins parvient à changer la donne dans l’avant derniere virage du dernier tour. La tête de course du Sachsenring se composait rapidement des pilotes habituellement présents dans ses premières positions : Rins, Viñales et Salom. Prenant leurs distances d’Alex Márquez, Efrén Vásquez et Oliveira.
La fin de cette course semblait suivre le même schéma que les précedents Grand Prix, avec Salom en troisième place derrière Rins et Viñales. C’était sans compter sur la détermination d’Alex Rins.
La quatrième place est prise par le portugais Miguel Oliveira, qui s’impose devant Alex Márquez et Efren Vásquez. Miller termine à la septième place, suivi de Jonas Folger, Brad Binder et Arthur Sissis complètent le top 10. Alexis Masbou n’avait pas pu prendre le départ de la course, du fait d’un problème d’électronique sur sa moto.
Luis Salom domine toujours le classement géneral du Mondial Moto3, avec 172 points, suivi de Maverick Viñales, avec 158 points et d’Alex Rins avec 142 points.
Pos. | Pilote | Pays | Equipe | Moto | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 39’34.735 | |||
2 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.232 | |||
3 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | +0.248 | |||
4 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | +4.982 | |||
5 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | +5.201 | |||
6 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | +5.456 | |||
7 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | +10.659 | |||
8 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | +15.593 | |||
9 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | +18.406 | |||
10 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | +18.447 | |||
11 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | +18.562 | |||
12 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | +20.093 | |||
13 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | +20.151 | |||
14 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | +20.646 | |||
15 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | +22.797 | |||
16 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | +23.845 | |||
17 | Philipp OETTL | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | +24.485 | |||
18 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | +36.968 | |||
19 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | +37.073 | |||
20 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | +37.204 | |||
21 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | +51.410 | |||
22 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | +52.549 | |||
23 | John MCPHEE | GBR | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | +53.937 | |||
24 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | +54.241 | |||
25 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | +54.598 | |||
26 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | +54.751 | |||
27 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | +55.202 | |||
28 | Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Suter Honda | +1’21.376 | |||
29 | Florian ALT | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | +1’24.498 | |||
30 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 1 Lap |
Pos. | Pilote | Moto | Paya | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Luis SALOM | KTM | SPA | 172 |
2 | Maverick VIÑALES | KTM | SPA | 158 |
3 | Alex RINS | KTM | SPA | 142 |
4 | Jonas FOLGER | Kalex KTM | GER | 81 |
5 | Alex MARQUEZ | KTM | SPA | 70 |
6 | Miguel OLIVEIRA | Mahindra | POR | 69 |
7 | Jack MILLER | FTR Honda | AUS | 47 |
8 | Brad BINDER | Suter Honda | RSA | 46 |
9 | Alexis MASBOU | FTR Honda | FRA | 42 |
10 | Efren VAZQUEZ | Mahindra | SPA | 41 |
Par: Alicia Agrelo
Web editor
Publié le 15/07/2013
14151-N