- News
- Moto3 : quintuplé espagnol en Catalogne
L’Espagne, comme c’est souvent le cas au sein du Mondial MotoGP est très bien représentée dans le haut des classements. Ainsi pour le Grand Prix de Catalogne, la catégorie MotoGP faisait carton plein avec trois Espagnols sur le podium : Lorenzo, Pedrosa et Márquez..
En catégorie Moto2, le victorieux Espargaró et Tito Rabat suivait la donne.
Comme en MotoGP, le podium Moto3 regroupait trois Espagnols en faisant encore mieux puisque les quatrième place et cinquième place étaient elles aussi prises par des Espagnols.
Ainsi Luis Salom, Alex Rins, Maverick Viñales, Alex Márquez et Efren Vazquez prenaient ce dimanche à Barcelone les cinq premières places du GP de Catalogne, en Moto3.
Après une victoire lors du GP du Qatar, puis sur le GP d’Italie, Salom arrache la victoire en Catalogne. Cette belle opération lui permet de décrocher la tête du championnat mondial, avec cinq points d’avance sur Viñales.
Concernant les pilotes français, Alexis Masbou termine huitième au classement du Grand Prix de Catalogne, et Alan Techer en treizième position.
Pos. | Pilote | Pays | Equipe | Moto | Différence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 41’15.331 | |||
2 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | +0.211 | |||
3 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | +0.634 | |||
4 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | +3.993 | |||
5 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | +6.243 | |||
6 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | +9.295 | |||
7 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | +13.164 | |||
8 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | +21.174 | |||
9 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | +21.240 | |||
10 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | +21.598 | |||
11 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | +21.726 | |||
12 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | +21.756 | |||
13 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | +21.828 | |||
14 | Danny WEBB | GBR | Ambrogio Racing | Suter Honda | +21.879 | |||
15 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | +22.071 | |||
16 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | +22.218 | |||
17 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | +28.119 | |||
18 | Philipp OETTL | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | +34.915 | |||
19 | John McPHEE | GBR | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | +34.948 | |||
20 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | +35.026 | |||
21 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | +35.110 | |||
22 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | +35.352 | |||
23 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | +46.632 | |||
24 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | +46.733 | |||
25 | Andrea MIGNO | ITA | GMT Racing | FTR | +46.776 | |||
26 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | +1’12.896 | |||
27 | Kevin HANUS | GER | Thomas Sabo GP Team | Honda | +1’29.331 |
Position | Pilote | Moto | Pays | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Luis SALOM | KTM | SPA | 127 |
2 | Maverick VIÑALES | KTM | SPA | 122 |
3 | Alex RINS | KTM | SPA | 101 |
4 | Jonas FOLGER | Kalex KTM | GER | 63 |
5 | Alex MARQUEZ | KTM | SPA | 48 |
6 | Miguel OLIVEIRA | Mahindra | POR | 43 |
7 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | KTM | MAL | 40 |
8 | Brad BINDER | Suter Honda | RSA | 38 |
9 | Alexis MASBOU | FTR Honda | FRA | 35 |
10 | Jack MILLER | FTR Honda | AUS | 29 |
Par: Alicia Agrelo
Web editor
Publié le 17/06/2013
13754-N