Les trois jours de test sur le circuit de Sepang ont été bénéfiques pour l’ensemble des teams du Championnat du Monde de MotoGP. Les teams ont pu se familiariser avec les nouvelles machines, réaliser les ajustements et analyser les performances de chaque pilote.
La suprématie des pilotes espagnols a été au rendez-vous. Nul doute que l’Espagne sera très fièrement représentée cette saison de MotoGP.
Jorge Lorenzo
(Yamaha Factory Racing) termine premier au classement général de la seconde session des tests de Sepang. Suivi par Dani Pedrosa (Repsol Honda) qui, lui aussi, peut s’avouer vainqueur. Le pilote Honha avait réalisé lors de la première séance de tests à Sepang, le meilleur tour en 2’00.100.
La performance n’a pas été égalée et Pedrosa conserve son avantage psychologique, en remportant en plus la troisième et dernière journée d’essais.
Son coéquipier Marc Márquez continue quant à lui à impressionner et a fini à la troisième place du classement combiné.
Derrière lui, on retrouve la petite sensation de ces tests, Cal Crutchlow. Le pilote Tech3 prend la quatrièee place au classement général, en ayant décroché le troisième chrono à 625 millièmes du Champion du Monde, lors de la seconde journée.
Valentino Rossi termine cinquième, à une place assez loin du podium.
Dani Pedrosa :
Satisfait d’avoir pu tester sa machine et d’effectuer les réglages sous la plui, puis sur piste sèche et slicks.
« Globalement, ces trois journées ont été positives. »
Marc Márquez :
« Aujourd’hui nous avons travaillé dur et collecté beaucoup d’informations. Nous avons beaucoup travaillé hier et aujourd’hui. Nous voulions être plus confiants, voir les effets de certains changements et j’ai vraiment fait le maximum sur ces deux journées. »
« Nous avons désormais une très bonne base, dont je suis assez content. Maintenant nous devons voir ce que ça donnera sur d’autres circuits, comme Austin ou Jerez. »
Jorge Lorenzo :
« Je pense que ces trois journées ont été positives pour nous. Nous avons essayé beaucoup de choses et certaines ont bien marché. Nous devrons confirmer tout ça sur un autre circuit mais ici nous avons réussi à progresser. J’ai pu faire une simulation de course cet après-midi et c’était la première fois de ma carrière que j’en faisais une à Sepang. Je me suis senti fort, physiquement comme mentalement, et ça s’est bien passé du côté du pilotage. Les autres pilotes sont aussi très forts et la saison promet donc d’être assez intéressante. »
Valentino Rossi :
« Je suis très content, ces trois journées se sont très bien passées. Nous avons travaillé dur pour améliorer la moto. La troisième journée a été la meilleure, nous avons pu rester à moins d’une demi-seconde de la première position et j’ai fait un bien meilleur chrono. Aujourd’hui nous avons fini à la troisième place du classement, ce qui correspond théoriquement à la première ligne, et je suis donc satisfait de ce premier test. »
1 | 99 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 2:00.282 | Day 2 | ||
2 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 2:00.562 | 0.280 | 0.280 | Day 3 |
3 | 93 | Marc Marquez | Honda | 2:00.643 | 0.361 | 0.081 | Day 3 |
4 | 35 | Cal Crutchlow | Yamaha | 2:00.907 | 0.625 | 0.264 | Day 2 |
5 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 2:01.062 | 0.780 | 0.155 | Day 3 |
6 | 19 | Alvaro Bautista | Honda | 2:01.078 | 0.796 | 0.016 | Day 3 |
7 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 2:01.309 | 1.027 | 0.231 | Day 3 |
8 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 2:01.650 | 1.368 | 0.341 | Day 3 |
9 | 69 | Nicky Hayden | Ducati | 2:01.778 | 1.496 | 0.128 | Day 2 |
10 | 38 | Bradley Smith | Yamaha | 2:02.023 | 1.741 | 0.245 | Day 2 |
11 | 29 | Andrea Iannone | Ducati | 2:02.566 | 2.284 | 0.543 | Day 3 |
12 | 51 | Michele Pirro | Ducati Test | 2:02.773 | 2.491 | 0.207 | Day 3 |
13 | 14 | Randy de Puniet | Aprilia ART | 2:02.863 | 2.581 | 0.090 | Day 3 |
14 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia ART | 2:02.905 | 2.623 | 0.042 | Day 2 |
15 | T2 | Katsayuki Nakasuga | Yamaha Test | 2:02.946 | 2.664 | 0.041 | Day 2 |
16 | 11 | Ben Spies | Ducati | 2:03.055 | 2.773 | 0.109 | Day 3 |
17 | 8 | Hector Barbera | FTR Kawasaki | 2:03.155 | 2.873 | 0.100 | Day 3 |
18 | T1 | Wataru Yoshikawa | Yamaha Test | 2:03.257 | 2.975 | 0.102 | Day 3 |
19 | 7 | Hiroshi Aoyama | FTR Kawasaki | 2:03.990 | 3.708 | 0.733 | Day 2 |
20 | 17 | Karel Abraham | Aprilia ART | 2:04.066 | 3.784 | 0.076 | Day 3 |
21 | 5 | Colin Edwards | FTR Kawasaki | 2:04.102 | 3.820 | 0.036 | Day 3 |
22 | 9 | Danilo Petrucci | Suter BMW | 2:04.279 | 3.997 | 0.177 | Day 2 |
23 | 37 | Takumi Takahashi | Honda Test | 2:04.512 | 4.230 | 0.233 | Day 2 |
24 | 70 | Michael Laverty | PBM Aprilia | 2:04.546 | 4.264 | 0.034 | Day 3 |
25 | 68 | Yonny Hernandez | Aprilia ART | 2:04.671 | 4.389 | 0.125 | Day 2 |
26 | 52 | Lukas Pesek | Suter BMW | 2:04.674 | 4.392 | 0.003 | Day 3 |
27 | 71 | Claudio Corti | FTR Kawasaki | 2:04.709 | 4.427 | 0.035 | Day 2 |
28 | 67 | Bryan Staring | FTR Honda | 2:05.313 | 5.031 | 0.604 | Day 3 |
À noter que le record absolu sur ce circuit de Sepang est détenu par Casey Stoner lors d’essais, abaissant le chrono à 1’59.605, le 2 février 2012. Le meilleur chrono en CRT est détenu par Aleix Espargaro (ART), en 2’02.628.