- Inscription / Connexion
- Accès professionnels
- Parking (0)
- Accueil ›
- Magazine ›
- Essais ›
- Suzuki ›
- Intruder M1500 ›
- Fiche technique
Type | Suzuki Intruder M1500 |
---|---|
Marque | Suzuki |
Modèle | Intruder M1500 |
Année | 2009 |
Moteur | DOHC 2 cylindres en V à 54º, 4 temps, 4 soupapes, à refroidissement liquide |
Cylindrée | 1.462cm³ |
Alésage x course | 96 x 101 mm x 2 |
Compression | 9,5:1 |
Puissance | 68 ch |
Couple | 12 kgm |
Alimentation | Injection électronique SDTV Mikuni, 42 mm |
Allumage | Electronique digital CDI |
Démarreur | Moteur électrique |
Embrayage | Multidisque en bain d´huile |
Boîte de vitesses | 5 rapports |
Transmission finale | Par cardan |
Cadre | Double berceau en acier |
Fourche | Tubulaire en acier |
Châsse et angle de châsse | 32° et129 mm |
Suspension avant | Fourche téléscopique inversée de 43/130 mm, sans réglages |
Suspension arrière | 1 amortisseur de 46/108 mm |
Frein avant | 2 disques de 290 mm, étriers 2 pistons |
Frein arrière | 1 disque de 275 mm, étrier 2 pistons |
Pneumatiques | 120/70 ZR 18″ et 200/50 ZR 17″ |
Poids à sec | 328 kg |
Longueur totale | 2.410 mm |
Empattement | 1.690 mm |
Hauteur de selle | 716 mm |
Capacité réservoir | 18 l |
Prix | 11.499 € |
Garantie | 2 ans pièces et main d´oeuvre |
Importateur | Suzuki Motor |
- Qui sommes-nous?
- Mentions légales
- Contact
- Brasil