- News
- Jorge Lorenzo, Champion du Monde de MotoGP 2012
Alors que Dani Pedrosa était leader de la course dès le début, il chute et laisse le terrain libre à Lorenzo pour gagner son titre de Champion du Monde.
Lorenzo obtient ainsi pour la seconde fois le titre de Champion du Monde de MotoGP avec une Yamaha M1. En Australie, Jorge Lorenzo est de nouveau monté sur le podium, et à exception de la course d’Assen où Bautista a provoqué un accident, Jorge Lorenzo est toujours arrivé à la première ou la seconde place cette saison.
Casey Stoner est toujours le meilleur à domicile et cette année n’a pas fait exception. Depuis 2007, aucun pilote ne peut lui « voler » sa victoire sur le circuit australien. Il ne reste maintenant plus qu’une course pour profiter du pilotage de Casey Stoner, le Grand Prix de Valence. Ensuite il fera ses adieux au Mondial de MotoGP.
1 | 1 | Casey STONER | Honda | 41’01.324 |
2 | 99 | Jorge LORENZO | Yamaha | 9.223 |
3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | 14.570 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Yamaha | 23.303 |
5 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Honda | 23.432 |
6 | 6 | Stefan BRADL | Honda | 23.467 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | Ducati | 37.113 |
8 | 69 | Nicky HAYDEN | Ducati | 38.387 |
9 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 52.613 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | ART | +1’00.299 |
11 | 14 | Randy DE PUNIET | ART | +1’00.342 |
12 | 8 | Hector BARBERA | Ducati | +1’21.951 |
13 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ioda-Suter | +1’27.857 |
14 | 51 | Michele PIRRO | FTR | 1 Lap |
15 | 22 | Ivan SILVA | BQR | 1 Lap |
Par: Gaela le Janne
Web editor
Publié le 29/10/2012
10380-N