- Inscription / Connexion
- Accès professionnels
Parking (0)
- Accueil ›
- Magazine ›
- Essais ›
- Kawasaki ›
- ZX-10 R ›
- Fiche technique
Type | Kawasaki ZX-10 R |
---|---|
Marque | Kawasaki |
Modèle | ZX-10 R |
Année | 2009 |
Moteur | DOHC 4 cylindres, 4 temps, 16 soupapes, à refroidissement liquide |
Cylindrée | 998cm³ |
Alésage x course | 76 x 55 mm |
Compression | 12.9:1 |
Puissance | 188 ch |
Couple | 11.5 kgm |
Alimentation | Injection électronique Keihin, 43 mm |
Allumage | Electronique digital CDI |
Démarreur | Moteur électrique |
Embrayage | Multidisque en bain d´huile |
Boîte de vitesses | 6 rapports |
Transmission finale | Par chaîne |
Cadre | Double poutre en aluminium |
Fourche | Double bras en aluminium |
Châsse et angle de châsse | 25,5° et 100 mm |
Suspension avant | Fourche inversée DLC de 43/120 mm, réglable en précharge, compression et détente |
Suspension arrière | Système Uni-Trak avec amortisseur 125 mm, réglable en précharge, compression et détente |
Frein avant | 2 disques Wave 310 mm avec étriers radiaux 4 pistons |
Frein arrière | 1 Disque Wave 220 mm 1 piston |
Pneumatiques | 120/70 ZR 17″ et 190/55 ZR 17″ |
Poids à sec | 179 kg |
Longueur totale | 2.110 mm |
Empattement | 1.415 mm |
Hauteur de selle | 830 mm |
Capacité réservoir | 17 l |
Prix | 14.000 € |
Garantie | 2 ans pièces et main d´oeuvre |
Importateur | Kawasaki |
Brasil