- Inscription / Connexion
- Accès professionnels
- Parking (0)
- Accueil ›
- Magazine ›
- Essais ›
- BMW ›
- HP2 Megamoto ›
- Fiche technique
Type | BMW HP2 Megamoto |
---|---|
Marque | BMW |
Modèle | HP2 Megamoto |
Année | 2007 |
Moteur | Bicylindre Boxer, 4 temps, 8 soupapes, à refroidissement liquide |
Cylindrée | 1.170cm³ |
Alésage x course | 101,0 x 73,0 mm x 2 |
Compression | 11:1 |
Puissance | 113 ch |
Couple | 11.7 kgm |
Alimentation | Injection électronique BMS-K |
Allumage | Electronique digital CDI |
Démarreur | Moteur électrique |
Embrayage | Monodisque à sec |
Boîte de vitesses | 6 rapports |
Transmission finale | Arbre à cardan |
Cadre | Multi-tubulaire en acier, moteur à fonction porteuse |
Fourche | Monobras Paralever |
Châsse et angle de châsse | 61,4° et 95 mm |
Suspension avant | Fourche inversée, réglable |
Suspension arrière | 1 Système Paralever avec monoamortisseur Öhlins, multi-réglable |
Frein avant | 2 disques 320 mm, étrier 4 pistons |
Frein arrière | 1 Disque 265 mm, étrier 2 pistons |
Pneumatiques | 120/70 ZR 17″ et 180/55 ZR 17″ |
Poids à sec | 181 kg |
Longueur totale | 2.350 mm |
Empattement | 1.615 mm |
Hauteur de selle | 890 mm |
Capacité réservoir | 13 l |
Prix | 18.000 € |
Garantie | 2 ans pièces et main d´oeuvre |
Importateur | BMW |
- Qui sommes-nous?
- Mentions légales
- Contact
- Brasil